买Token需要注意些什么
有哪些因素要考虑:
安全性、稳定性、模型、使用方式/用途、成本、购买方式
一、安全性、稳定性
方面目前国内的几家应该都可靠的:
腾讯、华为、阿里、百度、字节、深度求索(deepseek)、智谱、月之暗面、MiniMax、百川、讯飞、商汤、昆仑、360、澜舟
现在提供的服务都相对稳定。如果你需要考虑十年后的情况,尽量选靠前的。
二、模型
现在市面上百花齐放。按照提供方式大致分为三种:
自研
比如deepseek模型是深度求索的自研模型,豆包是字节跳动的自研模型。
代销
不是自己的模型,自己的平台接入别人的模型来卖。
开源自建
厂商自己运行开源模型,并对外提供服务。
按照不同厂家的MaaS整理对应关系如下:
| 厂商 | MaaS平台名称 | 官方链接 | 自家自研模型(核心) | 自家衍生/细分模型 | 平台上提供的第三方模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 腾讯云 TI-ONE / 混元平台 TokenHub | 腾讯云 | 混元 Hunyuan | Hunyuan-A13B、混元多模态 | 通义、文心、GLM、DeepSeek、百川、星火 |
| 华为 | 华为云 MaaS (ModelArts) | 华为云 | 盘古大模型 3.0 | 盘古 Embedded、盘古 Pro MoE | 通义、文心、GLM、DeepSeek、百川、星火 |
| 阿里 | 百炼 | 阿里云 | 通义千问 Qwen | Qwen-VL、Qwen-Coder、Qwen-Math | GLM、DeepSeek、Baichuan |
| 百度 | 百度智能云千帆 | 百度云 | 文心一言 ERNIE | ERNIE-Vision、ERNIE-Speech | 通义、GLM、DeepSeek、百川、星火、Kimi |
| 字节 | 火山方舟 | 火山引擎 | 豆包 Doubao 5.0 | Seedream、Seedance | 通义、文心、GLM、DeepSeek |
| DeepSeek | DeepSeek开放平台 | DeepSeek | DeepSeek-V4、DeepSeek-R1 | DeepSeek-Coder、DeepSeek-Math | 无(纯自研) |
| 智谱AI | 智谱开放平台 | 智谱 | GLM-5 | ChatGLM、GLM-VL | 通义、DeepSeek、百川、Kimi |
| 月之暗面 | Moonshot开放平台 | Moonshot | Kimi-K2.6/K2.5 | Kimi-Thinking、Kimi-VL | 无(纯自研) |
| MiniMax | MiniMax开放平台 | MiniMax | ABAB 6.5、M2.5 | M2.1、MiniMax-Voice | 通义、GLM、DeepSeek |
| 百川 | 百川开放平台 | 百川 | Baichuan 4 | Baichuan-VL、Baichuan-Code | 通义、GLM、DeepSeek |
| 科大讯飞 | 讯飞星辰MaaS | 讯飞 | 星火认知大模型 V4.0 | 星火语音、星火教育 | 通义、文心、GLM、DeepSeek |
| 商汤 | 商汤AI开放平台 | 商汤 | 日日新 SenseNova | SenseNova-CV、Speech | 通义、GLM、DeepSeek |
| 昆仑万维 | 昆仑天工平台 | 昆仑 | 天工 Skywork | Skywork-VL、Coder | 通义、GLM、DeepSeek |
| 360 | 360AI开放平台 | 360 | 360智脑 V5.0 | 360视觉模型 | 通义、文心、GLM、DeepSeek |
| 澜舟 | 澜舟开放平台 | 澜舟 | 孟子模型 | 孟子-法律、政务 | 通义、GLM、DeepSeek |
目前全球的模型大致如下:
| 模型 | 来源 | 强项 |
|---|---|---|
| Claude Mythos Preview | Anthropic(闭源) | Agent、代码、长文本(1M上下文) |
| GPT-5.5 | OpenAI(闭源) | 全能推理、数学、多模态 |
| Gemini 3.1 Pro | Google(闭源) | 多模态(图文音视频)、超长上下文 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic(闭源) | 长文本理解、企业级推理、稳定度高 |
| GPT-5.4 (xhigh) | OpenAI(闭源) | 代码(SWE-bench 88.7%)、复杂推理 |
| GLM-5.1 | 智谱AI(开源) | 中文、代码、长推理、开源第一梯队 |
| DeepSeek V4 Pro | 深度求索(开源) | 中文、性价比、长上下文 |
| Kimi K2.5 | 月之暗面(开源) | 长上下文(200k+)、编程、中文 |
| 通义千问 Qwen 3.5 | 阿里(开源) | 中文全能、多模态、MoE架构 |
| Grok-4.2 | xAI(闭源) | 实时推理、创意生成、对话流畅度 |
三、用途用法
文、图、视频、声音?参考模型的模态。主要还是怎么用?如果是在网页/应用界面完成操作(输入,输出),还是通过api完成,或者给agent(小龙虾之类的)使用。一般这两种用法需要买的token的api是不一样的。买之前确认好。
四、成本
这个要先登录才能获取到具体的费用,基本上模型厂家价格比较优惠,其他平台价格偏高(一致)参考如下:
| 模型 | 提供方 | 输入-缓存未命中(元/百万) | 输入-缓存命中(元/百万) | 输出(元/百万) |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | deepseek官方 | 1 | 0.02 | 2 |
| deepseek-v4-flash | 腾讯云 | 1 | 0.2 | 2 |
| deepseek-v4-flash | 阿里云 | 1 | 0.2 | 2 |
| deepseek-v4-flash | 华为云 | 1 | 0.2 | 2 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek官方 | 3 | 0.025 | 6 |
| DeepSeek V4 Pro | 腾讯云 | 12 | 1 | 24 |
| DeepSeek V4 Pro | 阿里云 | 12 | 1 | 24 |
| DeepSeek V4 Pro | 华为云 | 暂不提供 | 暂不提供 | 暂不提供 |
| GLM-5.1 | 智谱官方 | 需订购包月套餐39~49元/月 | - | 约0.2~1.5元/百万 |
| GLM-5.1 | 腾讯云 | 6 | 1.3 | 24 |
| GLM-5.1 | 阿里云 | 6 | 1.2 | 24 |
| GLM-5.1 | 华为云 | 6 | - | 24 |
| kimi-2.6 | 月之暗面 | 6.5 | 1.1 | 27 |
| kimi-2.6 | 阿里云 | 6.5 | 1.1 | 27 |
| kimi-2.6 | 腾讯云 | 6.5 | 1.1 | 27 |
| kimi-2.6 | 华为云 | 6.5 | 1.1 | 27 |
五、购买方式
token各家基本都是订阅制,少量的有体验版。基本1元/100万token(分模型计费的):
- 腾讯云
- 阿里云
- 华为云:两种计费方式:1、按照模型按照消耗量;2:按照购买套餐